Openingstijden en lesrooster Zwembad
| Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | Gesloten | Gesloten | 08.00 | ||||
| 08.30 | Gesloten | Gesloten | 08.30 | ||||
| 09.00 | Aqua Yoga | Aqua Fitness | Aqua Power | Aqua Fitness | 09.00 | ||
| 09.30 | Aqua Yoga | Aqua Fitness | Aqua Power | Aqua Fitness | Baby Zwemmen | 09.30 | |
| 10.00 | Aqua Therapie | Aqua Vitaal | Aqua Vitaal | Aqua Therapie | Peuter | 10.00 | |
| 10.30 | Aqua Therapie | Aqua Vitaal | Aqua Vitaal | Aqua Therapie | Zwemles | Praktijk situaties | 10.30 |
| 11.00 | Hydrotherapie | Peuter | oefenen | 11.00 | |||
| 11.30 | Zwemles | Zwemles | 11.30 | ||||
| 12.00 | Reuma en Fibro | Gesloten | 12.00 | ||||
| 12.30 | Zwemmen | Gesloten | 12.30 | ||||
| 13.00 | Zwemles | Gesloten | 13.00 | ||||
| 13.30 | Zwemles | Zwemles | Zwemles | Gesloten | 13.30 | ||
| 14.00 | Zwemles | Zwemles | Zwemles | Gesloten | 14.00 | ||
| 14.30 | Zwemles | Zwemles | Zwemles | Gesloten | 14.30 | ||
| 15.00 | Zwemles | Zwemles | Zwemles | Gesloten | 15.00 | ||
| 15.30 | Zwemles | Zwemles | Zwemles | Gesloten | 15.30 | ||
| 16.00 | Zwemles | Zwemles | Zwemles | Gesloten | 16.00 | ||
| 16.30 | Zwemles | Zwemles | Zwemles | Gesloten | 16.30 | ||
| 17.00 | Zwemles | Gesloten | Zwemles | Gesloten | Gesloten | 17.00 | |
| 17.30 | Zwemles | Gesloten | Zwemles | Gesloten | Gesloten | 17.30 | |
| 18.00 | Aqua PiYo | Zwemles | Gesloten | Zwemles | Gesloten | Gesloten | 18.00 |
| 18.30 | Aqua PiYo | Gesloten | Aqua PiYo | Gesloten | Gesloten | 18.30 | |
| 19.00 | Aqua PiYo | Gesloten | Aqua PiYo | Gesloten | Gesloten | 19.00 | |
| 19.30 | Aqua Power | Gesloten | Gesloten | Gesloten | 19.30 | ||
| 20.00 | Aqua Power | Gesloten | Gesloten | Gesloten | 20.00 | ||
| 20.30 | Aqua | Gesloten | Gesloten | Gesloten | 20.30 | ||
| 21.00 | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten | 21.00 |
| Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Tijd |
Openingstijden en lesrooster Fitness
| Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | Gesloten | Gesloten | Gesloten | 08.00 | |||
| 08.30 | Gesloten | Gesloten | Gesloten | 08.30 | |||
| 09.00 | Gesloten | 09.00 | |||||
| 09.30 | Gesloten | 09.30 | |||||
| 10.00 | Begeleiding Fitness | Begeleiding Fitness | Begeleiding Fitness | 10.00 | |||
| 10.30 | Begeleiding Fitness | Begeleiding Fitness | Begeleiding Fitness | 10.30 | |||
| 11.00 | 11.00 | ||||||
| 11.30 | 11.30 | ||||||
| 12.00 | Gesloten | 12.00 | |||||
| 12.30 | Fifty Fifty | Gesloten | 12.30 | ||||
| 13.00 | Fifty Fifty | Gesloten | 13.00 | ||||
| 13.30 | Gesloten | 13.30 | |||||
| 14.00 | Gesloten | 14.00 | |||||
| 14.30 | Gesloten | 14.30 | |||||
| 15.00 | Gesloten | 15.00 | |||||
| 15.30 | Gesloten | 15.30 | |||||
| 16.00 | Gesloten | 16.00 | |||||
| 16.30 | Gesloten | 16.30 | |||||
| 17.00 | Gesloten | 17.00 | |||||
| 17.30 | Gesloten | 17.30 | |||||
| 18.00 | Gesloten | Gesloten | 18.00 | ||||
| 18.30 | Gesloten | Gesloten | 18.30 | ||||
| 19.00 | Begeleiding Fitness | Gesloten | Gesloten | 19.00 | |||
| 19.30 | Begeleiding Fitness | Gesloten | Gesloten | 19.30 | |||
| 20.00 | Begeleiding Fitness | Gesloten | Gesloten | 20.00 | |||
| 20.30 | Begeleiding Fitness | Gesloten | Gesloten | 20.30 | |||
| 21.00 | Gesloten | Gesloten | Gesloten | 21.00 | |||
| Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Tijd |