Openingstijden en lesrooster Zwembad
Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.30 | Gesloten | Gesloten | Gesloten | 07.30 | |||
08.00 | Gesloten | 08.00 | |||||
08.30 | Gesloten | 08.30 | |||||
09.00 | Aqua PiYo | Aqua Fitness | Aqua Power | Aqua PiYo | Baby | 09.00 | |
09.30 | Aqua PiYo | Aqua Fitness | Aqua Power | Aqua PiYo | Zwemmen | 09.30 | |
10.00 | Aqua Therapie | Aqua Vitaal | Aqua Vitaal | Aqua Therapie | Peuter | 10.00 | |
10.30 | Aqua Therapie | Aqua Vitaal | Aqua Vitaal | Aqua Therapie | Zwemmen | 10.30 | |
11.00 | Hydrotherapie | Peuter Zwemles | Hydrotherapie | Hydrotherapie | Reuma en Fibro | 11.00 | |
11.30 | Zwemles | Peuter Zwemles | Hydrotherapie | Zwemmen | 11.30 | ||
12.00 | Zwemles | Peuter Zwemles | Gesloten | 12.00 | |||
12.30 | Gesloten | 12.30 | |||||
13.00 | Gesloten | 13.00 | |||||
13.30 | Gesloten | 13.30 | |||||
14.00 | Gesloten | 14.00 | |||||
14.30 | Zwemles | Kinderfeestje | Kinderfeestje | 14.30 | |||
15.00 | Zwemles | Zwemles | Kinderfeestje | Zwemles | Kinderfeestje | 15.00 | |
15.30 | Zwemles | Zwemles | Kinderfeestje | Zwemles | Kinderfeestje | 15.30 | |
16.00 | Zwemles | Zwemles | Kinderfeestje | Zwemles | Kinderfeestje | 16.00 | |
16.30 | Zwemles | Zwemles | Zwemles | Gesloten | 16.30 | ||
17.00 | Zwemles | Zwemles | Gesloten | 17.00 | |||
17.30 | Zwemles | Zwemles | Gesloten | 17.30 | |||
18.00 | Zwemles | Zwemles | Gesloten | 18.00 | |||
18.30 | Aqua PiYo | Aqua PiYo | Gesloten | 18.30 | |||
19.00 | Aqua PiYo | Aqua PiYo | Gesloten | 19.00 | |||
19.30 | Aqua Power | Aqua Power | Gesloten | 19.30 | |||
20.00 | Aqua Power | Aqua Power | Gesloten | 20.00 | |||
20.30 | Aqua Fitness | Aqua Bootcamp | Gesloten | 20.30 | |||
21.00 | Aqua Fitness | Aqua Bootcamp | Gesloten | Gesloten | 21.00 | ||
Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Tijd |
Openingstijden en lesrooster Fitness
Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.30 | Gesloten | Gesloten | Gesloten | 07.30 | |||
08.00 | Gesloten | Gesloten | 08.00 | ||||
08.30 | Gesloten | Gesloten | 08.30 | ||||
09.00 | Gesloten | 09.00 | |||||
09.30 | Gesloten | 09.30 | |||||
10.00 | Gesloten | Begeleiding Fitness | 10.00 | ||||
10.30 | Gesloten | Begeleiding Fitness | 10.30 | ||||
11.00 | Begeleiding Fitness | Rug Training | Rug Training | Begeleiding Fitness | 11.00 | ||
11.30 | Begeleiding Fitness | Rug Training | Rug Training | Begeleiding Fitness | 11.30 | ||
12.00 | Gesloten | 12.00 | |||||
12.30 | Groeps Fitness | Gesloten | 12.30 | ||||
13.00 | Groeps Fitness | Gesloten | 13.00 | ||||
13.30 | Gesloten | 13.30 | |||||
14.00 | COPD | COPD | Gesloten | 14.00 | |||
14.30 | COPD | COPD | Gesloten | 14.30 | |||
15.00 | Gesloten | 15.00 | |||||
15.30 | Gesloten | 15.30 | |||||
16.00 | Gesloten | 16.00 | |||||
16.30 | Gesloten | 16.30 | |||||
17.00 | Afvallen & | Afvallen & | Gesloten | 17.00 | |||
17.30 | Afblijven | Afblijven | Gesloten | 17.30 | |||
18.00 | Gesloten | 18.00 | |||||
18.30 | Begeleiding Fitness | Begeleiding Fitness | Gesloten | 18.30 | |||
19.00 | Begeleiding Fitness | Begeleiding Fitness | Gesloten | 19.00 | |||
19.30 | Begeleiding Fitness | Begeleiding Fitness | Gesloten | 19.30 | |||
20.00 | Begeleiding Fitness | Gesloten | 20.00 | ||||
20.30 | Begeleiding Fitness | Gesloten | 20.30 | ||||
21.00 | Begeleiding Fitness | Gesloten | Gesloten | 21.00 | |||
Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Tijd |